| Az Index osztályzataAusztria | Értékeljen! | |||
| 21 | Macho Az osztrákok egyik legjobbja, négy nagy védése volt, a gólról nem tehetett. | 6 | 6,71 (7) | |
| 1 | Manninger | - | 0,00 (0) | |
| 17 | Hiden 65 percet kapott, nem tűnt ki az osztrák csapatból. | 4 | 4,20 (5) | |
| 4 | Pogatetz 55 percet kapott, pedig egészen formába jött a torna végére, csak néhányszor játszották át, egyszer az utolsó pillanatban mentett Klose elől. | 5 | 4,80 (5) | |
| 3 | Stranzl Kapott egy sárgát túlzott keménységért, ennyi. | 4 | 4,40 (5) | |
| 6 | Aufhauser 63 percet játszott, többet rúgott lábba, mint labdába. | 4 | 3,50 (6) | |
| 5 | Fuchs Többször a védelem mögé került, kétszer jól cselzett, egyszer fejjel mentett a saját kapuja előtt, ennyi. | 5 | 5,40 (5) | |
| 14 | Garics Az osztrákok legjobbja, Gómez helyzeténél a gólvonalról mentett, többször felfutott az alapvonalig, az első félidőben Lahm nem bírt vele. | 6 | 6,71 (7) | |
| 10 | Ivanschitz Volt néhány jó passza, de túl kényelmesen játszott. | 4 | 4,00 (4) | |
| 8 | Leitgeb Csereként jött be, volt egy jó lövése. | - | 5,00 (1) | |
| 19 | Säumel 25 percet volt a pályán, eggyel növelte válogatottságai számát. | - | 3,50 (2) | |
| 20 | Harnik 67 percet kapott, annyit sem kellett volna, nem tudta megverni a védőjét. | 3 | 3,40 (5) | |
| 18 | Kienast Bő húsz percet játszott, kétszer került helyzetbe. | - | 4,67 (3) | |
| 11 | Korkmaz Kötetlenül játszhatott, gyors, de önző. Helyzetbe nem került, a 60. perctől teljesen eltűnt. | 5 | 5,83 (6) | |
| 22 | Hoffer Szabályosan nem tudta átjátszani Metzeldert, volt két helyzete, de kihagyta. | 4 | 4,83 (6) | |
| Az Index osztályzataNémetország | Értékeljen! | |||
| 1 | Lehmann Egyszer kellett védenie, Hoffer lábáról szedte le a labdát | - | 7,13 (8) | |
| 3 | A. Friedrich Néhány jó szerelés, de semmi mezőnymunka. | 5 | 7,00 (8) | |
| 4 | Fritz Zongoracipelés, de semmi extra. | 5 | 4,20 (15) | |
| 16 | Lahm Az első félidőben nem bírt Gariccsal, a második félidőben ő volt a németek legjobbja. | 6 | 9,50 (44) | |
| 17 | Mertesacker Minden beadást kifejelt, nem ment át rajta akció. | 5 | 7,25 (8) | |
| 21 | Metzelder Egyszer sem játszották át. | 6 | 7,38 (8) | |
| 13 | Ballack Lőtt egy bombagólt, aztán már nem is ért labdába, de eldöntötte a meccset. | 6 | 7,70 (10) | |
| 18 | Borowski A 93. percben cserélték be. | - | 7,60 (5) | |
| 8 | Frings Rombolt egész este. | 5 | 4,00 (16) | |
| 15 | Hitzlsperger Fél óra játék, egy kóbor lövés. | - | 6,50 (6) | |
| 9 | Gómez Kihagyott egy óriási helyzetet, 60 percet kapott, de annyit sem érdemelt. | 4 | 4,60 (10) | |
| 11 | Klose Erőszakos volt, de veszélytelen, minden helyzetét kihagyta. | 5 | 5,78 (9) | |
| 10 | Neuville Tíz percet kapott, az utolsó pillanatban kihagyta a meccs helyzetét. | - | 6,00 (6) | |
| 20 | Podolski Ma inkább védekezett, le is cserélték. | 5 | 6,00 (9) | |















