| Az Index osztályzataAusztria | Értékeljen! | |||
| 21 | Macho Nem védte ki a büntetőt. | - | 4,83 (12) | |
| 12 | Gercaliu Az egész mezőny legügyetlenebb játékosa, ami nem kis szó! | 3 | 3,27 (15) | |
| 4 | Pogatetz Kizárólag a bíró jóindulatának köszönheti, hogy nem állították ki az első félidőben. A másodikra valamelyest feljavult. | 4 | 4,00 (15) | |
| 15 | Prödl Igen szerény képességű játékost ismertünk meg személyében. | 4 | 4,33 (15) | |
| 2 | Standfest Az a néhány jó passz, amire a hazaiak képesek voltak, javarészt tőle származott. | 5 | 5,29 (14) | |
| 3 | Stranzl A stúdióban ülő Bánfi János jutott róla eszünkbe. | 5 | 4,50 (14) | |
| 6 | Aufhauser Ostobán lépett oda Olicnak a büntető előtt, de még így is az osztrák védelem legbiztosabb pontja volt. | 5 | 4,93 (15) | |
| 10 | Ivanschitz Aki tőle várja a mannát, az keservesen fog csalódni. | 4 | 4,31 (13) | |
| 19 | Säumel Azt hittük, ő vette le ilyen szépen Kranjcart, aztán lecserélték és kiderült, hogy nem. | 5 | 4,07 (14) | |
| 20 | Harnik Néhány indítást levett, értelmesen megjátszani egyiket sem tudta, helyzetbe egyszer került. | 4 | 5,13 (15) | |
| 18 | Kienast Ha a végén bemegy az a csúsztatás... | - | 4,45 (11) | |
| 9 | Linz Borzasztó nagy bajban vannak az osztrákok, ha gólt is várnak tőle. | 4 | 3,13 (15) | |
| 11 | Korkmaz A kis török fél óra alatt többet játszott, mint bárki más a mezőnyben. Vállalta a cselt, gyors volt és erőszakos. | 7 | 6,78 (18) | |
| 7 | Vastic A 39 éves, tisztességben megőszült férfiember beállásával kezdett feljebb jönni az osztrák csapat. | 6 | 6,53 (17) | |
| Az Index osztályzataHorvátország | Értékeljen! | |||
| 1 | Pletikosa Párszor kézen találták, egyszer el is vetődött, mert szükséges volt. | - | 5,62 (13) | |
| 5 | Ćorluka Az ilyen típusú szélsőhátvédeken már 10 éve röhögött a világ. Értetlenül állunk a rejtély előtt. | 4 | 4,58 (12) | |
| 15 | Knežević Kranjcart váltotta, hozzá képest pedig tízest érdemelne. | - | 5,38 (8) | |
| 4 | R. Kovač Ha tud, megelőz, ha nem, felrúg. Egy ilyen ellenféllel szemben rejtve maradnak bizonyos tulajdonságai. | 5 | 4,67 (12) | |
| 3 | Šimunić Egy lépés nem sok, annyit sem tett feleslegesen. Koros, jó meg sosem volt. | 4 | 5,00 (12) | |
| 10 | N. Kovač Sokat futott, de nem szerzett annyi labdát, mint szokott és a kapu elé sem ért fel. | 5 | 4,50 (12) | |
| 19 | Kranjčar Emberhátrány 19-es mezben. Húzóemberként egyetlen értékelhető megmozdulás nélkül hozta le a meccset. | 3 | 2,71 (14) | |
| 14 | Modrić Jól kezdett, góljával eldöntötte a meccset, de aztán beleszürkült a mezőnybe. | 5 | 5,27 (15) | |
| 22 | Pranjić Ausztria ellen belefér egy ilyen balhátvéd, egy jobb csapat ellen kezdetése várhatóan szigorú díjat szed. | 4 | 4,17 (12) | |
| 11 | Srna A horvát csapat legjobbja, bár kivételes képzettségét most kevésbé csillogtatta. | 6 | 5,40 (15) | |
| 8 | Vukojević Bekoszolhatta a mezét. | - | 6,56 (9) | |
| 20 | Budan Ez nem az ő éve. | - | 4,40 (5) | |
| 18 | Olić Kiharcolt egy büntetőt. Sokat küzdött kevés eredménnyel. | 5 | 5,93 (15) | |
| 21 | Petrić Néha előbukkant, mellé/fölélőtt egy labdát, majd újabb húsz percre eltűnt. | 4 | 3,92 (12) | |















