Webber ajándékba kapta a Brazil GP-t
Igen unalmas, de rejtélyes zárófutamot nyert meg Mark Webber Brazíliában, az érdekességeket inkább sikerének körülményei adták.
Az első: a start előtt 90 százalékra mondták, hogy esni fog, ennek ellenére verőfényes napsütésben ment a futam az elejétől a végéig.
A második: Sebastian Vettel másodikként jött be, mert a 30. körben elengedte csapattársát váltóhibára hívatkozva - a bajnoknak rimánkodtak a rádión, lassítson, mert gond van a fokozatokkal. Kis időre megtette, ekkor ment el Webber, majd visszagyorsult a német, és háromszor leggyorsabb kört futott.
Jenson Button lett a harmadik, újra nagyot vezetett, remek csatában előzte és verte meg a negyedik Fernando Alonsót.
Lewis Hamilton az ötödik helyről állt ki a hajrá kezdetén, váltóhibával. Neki is szóltak, mint Vettelnek, ám neki azt mondták, nincs mit tenni, menjen, ahogy tud, aztán vagy kibírja, vagy nem. Nem bírta, az angol leparkolt.
19 év után újra volt Senna-Schumacher ütközés, 92-ben Ayrtonnal ütközött a német, most a brazil unokaöccsével, és ő húzta a rövidebbet, defekt miatt rengeteg időt veszített. A renault-s áthajtásos büntetést kapott.
Webber idei első győzelmével harmadikként végzett a világbajnokságban Button mögött és Alonso előtt.
A dobogón a 11 futamsikerrel záró Vettel sem volt csalódott, jót pezsgőzött a tavalyi Magyar GP óta először győztes csapattársával és a kalocsais overallos Buttonnal.
Brazil Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 mp | 1 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 mp | 3 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 mp | 5 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 mp | 7 | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 kör | 8 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +1 kör | 6 | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 kör | 11 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 kör | 16 | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 kör | 15 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 kör | 13 | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 70 | +1 kör | 14 | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 kör | 17 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +1 kör | 12 | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 70 | +1 kör | 10 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 69 | +2 kör | 19 | |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 69 | +2 kör | 9 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +2 kör | 20 | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 68 | +3 kör | 23 | |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 68 | +3 kör | 22 | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 61 | +10 kör | 21 | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 46 | váltó | 4 | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 26 | +45 kör | 18 | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | +50 kör | 24 |
