Vettel, Hamilton és unalom Abu-Dzabiban
2011. november 13., vasárnap 16:32 |
Lewis Hamilton győzött Abu-Dzabiban a vasárnapi F1-futamon: a második kanyarban élre állt, és ott is maradt a célig.
A rajttól még az első helyről induló Sebastian Vettel jött el a legjobban, de két kanyar után defektet kapott, és kicsúszott. A boxig még eljutott három keréken, de közben a kerékagy és a felfüggesztés is megsérülhetett, ezért fel kellett adnia a versenyt.
Alonso került a második helyre, Button a harmadikra, és így is futottak be. Közben az angol jókat csatázott a negyedik Mark Webberrel, oda-vissza előzgették egymást.
Az ausztrálnak érdekes versenye volt, az utolsó körben cserélt kereket.
Összességében unalmas futam volt, nagyjából mint a két héttel ezelőtti Indiai GP.
Abu-dzabi Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 mp | 5 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 mp | 3 | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 mp | 4 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 mp | 6 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | +52.3 mp | 7 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 55 | +75.9 mp | 8 | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 mp | 9 | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | + mp | 10 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kör | 16 | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kör | 11 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 54 | +1 kör | 23 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 54 | +1 kör | 12 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 54 | +1 kör | 24 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 54 | +1 kör | 15 | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 kör | 14 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 kör | 17 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +2 kör | 18 | |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 53 | +2 kör | 19 | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +2 kör | 22 | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 48 | +7 kör | 20 | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | +36 kör | 13 | |
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 18 | +37 kör | 21 | |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1 | Puncture damage | 1 |
