Verseny nem volt Indiában
2011. október 30., vasárnap 12:34
Rajttól célig vezetett a pole pozícióból indulva az első Indiai Nagydíjon Sebastian Vettel, az utolsó körben futotta a leggyorsabb kört.
Csak Jenson Button tudott vele menni, de a világbajnok 11. szezongyőzelme egy pillanatig nem volt veszélyben. Fernando Alonso harmadik lett, taktikai csatában verte meg Mark Webbert.
Nagyon unalmas futam volt, csak a szokásos Hamilton-Massa-ütközés dobta föl. Most a brazil volt a hibás, kapott is áthajtásos büntetést. Amint visszajött, ugyanúgy ráment a kerékvetőre, mint szombaton, és megint kitört a kereke, csak most bal első.
A vb már korábban eldőlt, Button jól halad a második hely felé. Van még két futam, két hét múlva Abu-Dzabi jön.
Indiai Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 mp | 4 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 mp | 3 | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 mp | 2 | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | +65.4 mp | 11 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 60 | +66.8 mp | 7 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 mp | 5 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 60 | +1 kör | 10 | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 kör | 8 | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 kör | 20 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +1 kör | 16 | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 0 | +1 kör | 14 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 | +1 kör | 12 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | +2 kör | 18 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | +2 kör | 15 | |
| 16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 | +3 kör | 21 | |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 | +3 kör | 23 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 | +3 kör | 22 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 | +5 kör | 19 | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +28 kör | 6 | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +36 kör | 9 | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 | +48 kör | 13 | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | +58 kör | 24 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | + mp | 17 |
