Vettel 1., Hamilton kikészítette Webbert
Tizedszer győzött idén Sebastian Vettel, csapata, a Red Bull Racing Mark Webber harmadik helyével együtt megszerezte a csapatvilágbajnoki címet.
Vettel versenye sima volt, a második kanyarban megelőzte Lewis Hamiltont, és az élen maradt a végéig. Mögötte viszont igen szorosan alakult a mezőny, Hamilton a fél futamon át tartotta maga mögött Webbert, kétszer oda-vissza előzték egymást. Az angol öt futam óta először került dobogóra a végén.
Jenson Button negyedikként másodpercnyivel verte Fernando Alonsót, a hatodik Felipe Massa már jobban lemaradt. Nagyszerű Jaime Alguersuari hetedik helye, az utolsó körben előzte le Nico Rosberget.
A mercedeses csapattársa, Michael Schumacher féltávnál kiesett, hátulról kiütötte őt Vitalij Petrov Renault-ja. A baleset miatt a biztonsági kocsi is pályán volt egy ideig, de a törmelékek, nem az eset komolysága miatt.
A világbajnokságból három futam van még, két hét múlva jön az első Indiai GP.
Koreai Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 mp | 1 | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.4 mp | 4 | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 mp | 3 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 mp | 6 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 mp | 5 | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.5 mp | 11 | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | +54.0 mp | 7 | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +62.7 mp | 13 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 mp | 9 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +71.2 mp | 10 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +93.0 mp | 18 | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 kör | 15 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 kör | 19 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kör | 14 | |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 kör | 17 | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 kör | 20 | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 kör | 21 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 kör | 24 | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 kör | 22 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 kör | 23 | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 30 | +25 kör | 16 | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 16 | baleset | 8 | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | baleset | 12 |
