Vettel újra bajnok, Button szárazon győztes
Második világbajnoki címét szerezte Sebastian Vettel a Japán Nagydíjon, amikor harmadikként futott be a futamgyőztes Jenson Button és a második Fernando Alonso mögött.
Remek verseny volt, Button a rajtnál kicsit megjárta a füvet, amikor Vettellel harcolt, majd gyorsabb volt, és a kerékcseréknél eléje került.
Alonso is jól ment, szintén a gumicseréken előzte meg a németet, aki azért annyira nem erőltette az előrébb jutást. A hajrára már a csapata is a biztos célba érésre kérte. Ennek ellenére az első három két másodpercen belül végzett.
Volt biztonsági autó újabb Hamilton-Massa koccanás miatt - most nem büntettek senkit - , Schumacher is megint ütközött, de csak kicsit, Webberrel, és mindenki folytatni tudta a versenyt.
Vettel az F1 legfiatalabb kétszeres bajnoka, az interjúknál személyi edzőjének és csapatának, a Red Bullnak köszönte meg külön a sikert.
Japán Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 mp | 5 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +2.0 mp | 1 | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +8.0 mp | 6 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 mp | 3 | 10 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +27.1 mp | 8 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 mp | 4 | 6 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 mp | 17 | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 mp | 10 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | +44.3 mp | 23 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +54.4 mp | 11 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +62.3 mp | 12 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +63.7 mp | 7 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 53 | +64.1 mp | 14 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 53 | +66.6 mp | 16 | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 53 | +72.6 mp | 9 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +74.1 mp | 13 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 53 | +87.8 mp | 18 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +96.1 mp | 19 | |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 kör | 21 | |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 51 | +2 kör | 20 | |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 51 | +2 kör | 22 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +3 kör | 24 | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | +42 kör | 15 |
