Hibátlan Vettel, zseni Schumacher és Button
Biztosan nyerte a Belga Nagydíjat Sebastian Vettel, és méginkább megerősítette első helyét a pontversenyben.
A rajt után Nico Rosberg vezetett, rengeteg volt az előzés, de a futam előrehaladtával a két Red Bull, McLaren és Ferrari került előre.
Vettel hamar visszavette a vezetést, Hamilton ütközött Kobajasival, és a biztonsági kocsi alatti kerékcserével a világbajnok valójában behúzta a futamot.
Az angol nagy sebességnél koccant a japánnal saját hibájából, keményen csapódott a szalagkorlátnak, kis időre az eszméletét is elveszítette, de aztán saját lábán szállt ki.
A verseny embere a 24. helyről induló Michael Schumacher és a 13.-ként rajtolt Jenson Button volt. Az angolnak az elején cakkosra szakadt a hátsó szárnya, majd egy lerepülő alkatrész letörte az egyik visszapillantó tükrét. Az első szárnyát ki kellett cserélni a gépén, de a futam középső harmadában ő volt a leggyorsabb a pályán. Végül harmadik lett, két körrel a vége előtt előzte Fernando Alonsót a dobogóért.
Schumacher 20. évfordulós versenyén utolsóként rajtolhatott csak szombati pechje miatt, aztán remekül vezetve egészen az ötödik helyig jött előre.
A Ferrari elhibázta Alonso taktikáját, amikor a biztonsági kocsi alatt nem jött ki friss gumiért Vettelhez hasonlóan, így a spanyol nem volt komoly esélyes a győzelemre.
A második Webber katasztrofális rajtja után szintén nagyot vezetett, zseniálisan előzte Alonsót az F1 legnehezebb kanyarjában, az Eau Rouge-ban.
Két hét múlva jön Monza és az Olasz Nagydíj, a vb lényegében eldőlt, de a második helyért Vettel mögött nagyon szoros a sorrend.
Belga Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +3.7 mp | 3 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +9.6 mp | 13 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +13.0 mp | 8 | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +47.4 mp | 24 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +48.6 mp | 5 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +59.7 mp | 15 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +66.0 mp | 4 | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +71.9 mp | 10 | 2 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 44 | +77.6 mp | 21 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +83.9 mp | 17 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | +91.9 mp | 12 | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 44 | +92.9 mp | 7 | |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 43 | +1 kör | 18 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 43 | +1 kör | 16 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 43 | +1 kör | 14 | |
| 17 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 43 | +1 kör | 20 | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 kör | 19 | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 43 | +1 kör | 22 | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 27 | +17 kör | 9 | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 13 | +31 kör | 23 | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | +32 kör | 2 | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6 | +38 kör | 11 | |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | +44 kör | 6 |
