Hamilton háromszor előzött a győzelemért
Izgalmas futamot nyert a Nürburgringen Lewis Hamilton vasárnap délután, amikor győzött a szoros Német Nagydíjon.
Az angol a második helyről indulva lerajtolta Mark Webbert, és vezetett az első kerékcserékig, amikor a legkorábban kiálló ausztrál került az élre, Hamilton és Alonso követte. (Közben persze volt egy pillanatnyi változás az élen, Webber az utolsó kanyarban megelőzte a McLarent, ami azonnal visszatámadott, és még az első kanyar előtt visszavette a legjobb pozíciót.)
Féltávon nem sokkal túl jött a második gumiváltás, Webbernek ezúttal nem jött be a korai taktika, Hamilton eléje jött vissza a pályára, és remek manőverrel maga mögött tartotta a Red Bullt. Alonso járt a boxban hármuk közül utolsóként, simán az élre érkezett, de Hamilton megcsinálta, amit egy körrel korábban Webbernek nem engedett: külső íven leelőzte a hideg gumikon bizonytalan Ferrarit.
A hajrára hagyott utolsó depózás már nem változtatott a sorrenden, Hamilton, Alonso és Webber is megtartotta a helyét, így futottak be.
Mögöttük viszont még a zárókörben is módosult a sorrend. A futam elején kipördülő, végig fékproblémákkal küzdő Sebastian Vettel szinte az egész versenyen át kergette Felipe Massát a negyedik helyért. Ők a harmadik kerékcseréjüket az utolsó két körre hagyták, a Red Bull mindenképp el akarta kerülni, hogy egyszerre jöjjenek, így Vettelnek megmondták, ha Massa az utolsó előtti körben nem megy a boxba, ő jöjjön, és fordítva, vagyis épp ellentétesen taktikázzon, mint a Ferrari. Vettel viszont nem így tett, mindketten az utolsó körben álltak ki, de a Red Bull annyival gyorsabban vette le és rakta föl a négy kereket, hogy Vettel a boxutcában átvette a negyedik helyet.
Így is lemaradt persze a dobogóról, ami idén még nem történt meg vele. Pontelőnye valamelyest csökkent, de még mindig óriási. Hamilton a szezonban másodszor nyert, egy hét múlva Magyar GP.
Német Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 mp | 4 | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 mp | 1 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 mp | 3 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 mp | 5 | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 mp | 8 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 59 | +1 kör | 6 | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 59 | +1 kör | 10 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 kör | 17 | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 kör | 9 | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 kör | 15 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 kör | 16 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 kör | 12 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 kör | 13 | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 kör | 24 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 kör | 18 | |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 kör | 19 | |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 kör | 21 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 kör | 22 | |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 kör | 20 | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | +23 kör | 23 | |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | +25 kör | 7 | |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | +44 kör | 14 | |
| Ret | Nick Heidfeld | Renault | 9 | +51 kör | 11 |
