Alonso és a Ferrari visszatért a Brit GP-n
Először győzött idén a Forma-1-ben a Ferrari, Fernando Alonso fölényesen nyert a kezdetben esős silverstone-i futamon.
Vizes pályán rajtolt el a mezőny, Vettel elment a pole pozíciós Webber mellett, és magabiztosan vezetett a 27. körig előtte, miközben Alonso negyedik, illetve harmadik volt - nagyot csatázott Lewis Hamiltonnal, oda-vissza előzték egymást.
Vettel második kerékcseréjét elrontották, a bal hátsóval volt gond, így a vele egyszerre kiálló ferraris előtte jött ki a boxból, és az élre került. A német csak Hamilton mögött találta magát harmadikként, Webber negyediknek esett vissza.
Alonso egy másodperccel vezetett, de Hamilton sokkal lassabb volt nála, Vettel pedig beragadt a McLaren mögé. Az angol zseniálisan védte a pozícióját, Vettel egyszer tényleg centikre volt tőle, de még akkor sem tudta megelőzni. A Red Bull ki is vette idő előtt az utolsó gumicserére, csakhogy ekkorra Alonso 12 másodperces előnyt szerzett.
A magas fogyasztása miatt folyamatosan lassúló Hamiltont simán lenyomták a Red Bullok, de a Ferrarit befogni nem volt esélyük. Alonso közel húsz másodperccel is vezetett, végül is könnyedén győzött.
Webber az utolsó két körben majdnem megelőzte a teljesen lelassuló Vettelt, Hamilton utolsó kanyaros Massa elleni oda-vissza-előzéssel hozta a negyedik helyet.
A Ferrari feljavult két hét alatt, köszönhetően saját teljesítményének és a Red Bull befújt diffúzorrendszere betiltásának. Alonso remekül vezetett, tíz hónap után nyert újra az olaszoknak.
Vettel így is növelte előnyét a pontversenyben, már 80-nal vezet, mert Webbert megverte, Button pedig kiesett: a mclarenes jobb első kerekének anyáját nem tették vissza az egyik gumicserénél, a kerék a boxutca végéig bírta.
Két hét múlva Német GP, további viták és szabálymódosítások várhatóak.
Brit Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner | 3 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 mp | 2 | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 mp | 1 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 mp | 10 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 mp | 4 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | +60.6 mp | 9 | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 mp | 12 | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 mp | 16 | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | +77.9 mp | 13 | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 mp | 18 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 mp | 11 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 mp | 14 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 kör | 15 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 kör | 7 | |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 kör | 6 | |
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 kör | 20 | |
| 17 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 kör | 22 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 kör | 23 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 kör | 24 | |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | +13 kör | 5 | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | +27 kör | 19 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | +29 kör | 8 | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | olajfolyás | 21 | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2 | váltó | 17 |
