Vettel bemutatta a tökéletes futamot
Jól startolt, rajttól célig vezetett, háromszor cserélt kereket, és 10 másodperces előnnyel győzött Valenciában, az Európa Nagydíjon Sebastian Vettel.
A világbajnoknak nem volt könnyű versenye, a táv háromnegyedéig maximum 3-4 másodperccel vezett, csak az utolsó gumicsere után tudta teljesen lerázni Fernando Alonsót és Mark Webbert, akik a boxkiállásoknál kétszer váltották egymást a második, illetve a harmadik helyen. Az ausztrál váltóhibával ment a végén, így nem tudta megszorítani Alonsót a hajrában.
A McLarenek gyenge versenyt futottak, Lewis Hamilton negyedik, Jenson Button hatodik lett, közöttük Felipe Massa végzett. Nico Rosberg hetedik helye átlagos, nem az viszont Jaime Alguersuari nyolcadikja, pláne nem a 18. helyről indulva.
Adrian Sutil és Nick Heidfeld zárta az első tizet, Sergio Perez úgy lett 11., és maradt le épp a pontszerzésről, hogy csak egyszer cserélt gumit, míg a többiek háromszor.
Valencia nem lett olyan izgalmas, mint az eddigi futamok voltak idén, de Vettel szenzációsan ment, nyolcból hatodszor győzött. Még mindig csak 14 pontot veszített a maximális 200-ból, 186 ponttal, 77 pont előnnyel áll a vb élén Alonso és Webber előtt. Ez már több, mint három futamgyőzelem.
Folytatás két hét múlva Silverstone-ban, még szigorúbb szabályváltozásokkal.
Európa Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 mp | 4 | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +27.2 mp | 2 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +46.1 mp | 3 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 mp | 5 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +60.0 mp | 6 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +98.0 mp | 7 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 kör | 18 | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 kör | 10 | 2 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 kör | 9 | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 kör | 16 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1 kör | 13 | |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 kör | 17 | |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1 kör | 12 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +1 kör | 11 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1 kör | 14 | |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +1 kör | 8 | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 56 | +1 kör | 15 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +2 kör | 19 | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +2 kör | 20 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 kör | 21 | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 55 | +2 kör | 23 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +3 kör | 22 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +3 kör | 24 |
