Vettel 1., Webber 18. helyről indul Kínában
Sebastian Vettel háromból három pole pozíciónál jár idén, Kínában is ő volt a leggyorsabb az időmérőn. Sikere egy pillanatra sem volt kétséges, jó hét tizedmásodpercet vert a legközelebbi McLarenekre, Jenson Buttonra és Lewis Hamiltonra.
Nico Rosberg kissé váratlanul negyedik, Fernando Alonso ötödik lett.
A meglepetés Mark Webber 18. helye. Az ausztrálnak valószínűleg KERS nélkül kellett mennie, és már az első harmadban kiesett: nem volt elég gyors, mégsem tetette fel a lágy gumikat. A többiek igen, megelőzték vele a Red Bull-pilótát, és kiejtették.
Michael Schumacher a második időmérő harmadban búcsúzott, 14., tíz hellyel van csapattársa mögött.
Vitalij Petrov is jócskán megverte Nick Heidfeldet a Renault-nál, az orosz bekerült a top10-be, de futni már nem tudott, mert gyors köre után váltóhibával a pályán állt meg a kocsija. (A körözést is leállították miatta jó tíz percre.)
A vasárnapi futamra Vettel óriási favorit, KERS-hiba, rossz rajt vagy eső zavarhatja meg. A nagydíj magyar idő szerint reggel kilenc órakor startol.
A szombati események Sanghajban
A 3. szabadedzést is nyerte Kínában a világbajnok, Jenson Button és Lewis Hamilton, a két McLaren megközelítette, de a Red Bull-pilóta biztosan végzett az élen.
Kínai Nagydíj - 3. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.968 | 13 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.176 | 0.208 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.373 | 0.405 | 14 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.677 | 0.709 | 18 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.818 | 0.850 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1.003 | 15 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.098 | 1.130 | 18 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.125 | 1.157 | 15 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.141 | 1.173 | 14 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.370 | 1.402 | 18 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 1:36.404 | 1.436 | 16 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.582 | 1.614 | 18 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.596 | 1.628 | 17 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.717 | 1.749 | 16 |
| 15 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.896 | 1.928 | 5 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.953 | 1.985 | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.007 | 2.039 | 20 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:37.304 | 2.336 | 18 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.176 | 3.208 | 12 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.739 | 3.771 | 12 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.938 | 4.970 | 17 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.998 | 5.030 | 16 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.593 | 5.625 | 17 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.881 | 5.913 | 18 |
Az időmérő nagyesélyese, váratlan lenne, ha a két angol legyőzné. Más kvázi sansztalan.
A Kínai GP kvalifikációja percről percre
8.00: Sergio Perez Sauber-pilóta az első a pályán.
8.05: A mexikói vezet, lassan jönnek a többiek is.
8.08: Alguersuari, Button, Massa az élen.
8.09: Hamilton vette át a vezetést, Vettel ötödik.
8.10: Vettel már első, a két McLaren mögötte. Webber csak hetedik.
8.15: Heidfeld felrakatta a lágy gumit, fel is jött másodiknak.
8.17: Webber 11., de a kemény gumival jönki.
8.18: Lággyal Alonso is első.
8.19: Massa második.
8.19: Rosberg és Petrov az élen, Webber 16., Schumacher kieső.
8.20: Schumacher bejött ötödiknek, Maldonado 15.-nek, és kiverte Mark Webbert, aki nem rakatta fel a lágy gumit, így csak 18. lett. A három új csapat hat pilótája esett még ki.
8.26: Megy a második harmad, Alguersuari a pályán. Az előző körben Vettel és a McLarenek nem rakatták fel csak a lágy gumit, nekik nem lehet ellenfelük az első három helyért, ha nem hibáznak.
8.31: Vettel most már lággyal jön.
8.33: Hamilton, Button, Vettel az első három.
8.35: Rosberg és Schumacher ment egy-egy kört kemény gumin is, Rosberg így is 10. Ők és a Renault, aminek pilótái még kört sem futottak, spóroltak egy garnitúra lágy gumit, de így csak egy körük lesz a következő percekben a tízbe kerülni.
8.39: Petrovnak bejönni látszik a taktika, negyedik a lággyal.
8.40: De az orosz autója leállt a pályán, piros zászló, leállították az edzést. Petrov feladta.
8.41: A Renault sebességben ragadt, meg sem tudják mozdítani. Váltóhiba miatt állt le az autó. Petrov lehet, hogy bejut a tízbe, de ott biztosan nem indulhat el.
8.45: 2:02 maradt az időmérőből, egy köre maradt még mindenkinek. A sérült autót daruval viszik el.
8.47: Két perc múlva kezdődik újra az edzés. Konvoy a depóban, Perez az élen.
8.48: Nem teljesen biztos,hogy mindenki körbeér két perc alatt. Nagy lesz a forgalom a pályán.
8.49: Massa megelőzte Perezt a kivezető körön, előtte tiszta lesz a pálya.
8.51: Átért mindenki, Di Resta egy másodperc alatt lehetett. A második harmadot leintették, de a megkezdett kört befejezhetik.
8.52: Csak Rosberg tudott javítani, ő kilencediknek jött fel, Schumacher csak 14, nagyot rontott a gyors körén. Di Resta bennmaradt tizedikként. Heidfeld 16. Petrov a tízben, de már nem mehet, tizedikként fog rajtolni.
9.00: Elindult az utolsó harmad.
9.04: 1:33.706, Vettel fantasztikus idővel élre állt, hét tizeddel Button előtt van. Csak nekik van körük, mindenki más csak egyet fog menni.
9.08: Jön Alonso és megy még egyet Vettel is, kint vannak a többiek is.
9. 11: Hamilton 3., Rosberg 4., Alonso 5., Massa 6., Alguersuari 7., Di Resta 8., Buemi 9., Petrov, bár nem mehetett, 10.
9.14: Vettelé az első rajthely, 3-ból 3 idén. Utána közel öt percet ült az autójában a parc fermé-ben, mielőtt kiszállt. Már nem is ünnepel, higgadtan tudomásul vette, hogy ő volt a legjobb. Hamilton spórolt egy plusz szett lágy gumit, Vettelt a FIA nem engedte kiszállni az autójából, emiatt ült többet a kocsiban, ezt mondta ő. Egy körrel korábban jött ki, mint várták, mert a végén már nem futott újabb gyors kört, ezért váratta a FIA, ezt mondta csapatfőnöke, Chris Horner.
Kínai Nagydíj - Időmérő edzés
| H | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | No time | 11 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
| 18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.468 | 8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.894 | 7 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.318 | 10 | ||
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.119 | 8 | ||
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.708 | 8 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.212 | 9 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.445 | 9 |
