Vettel 1., de a McLaren tapad Kínában
Minden eddiginél nagyobb volt a világbajnok Sebastian Vettel előnye a rivális csapatok előtt a Kínai Nagydíj első szabadedzésén: a harmadik Lewis Hamilton 2,1 másodperccel maradt el tőle.
A német simán nyerte a tréninget, csapattársa, Mark Webber bő fél mp-cel volt lassabb a második helyen. A Red Bull itt is domináns, mint az eddigi két futamon, a Ferrari péntek délelőtt nem is versenyzett vele: Felipe Massa 6., Fernando Alonso 12. lett, a brazil már el is mondta, úgy érzi, versenytempójuk is lassú lesz.
A trend a második tréningen is folytatódott, Vettel úgy végzett az élen, hogy szinte csak a futamra gyakorolt sok benzinnel. Előnye csökkent, Hamilton és Button feljött rá, de csapattársa visszaesett, csak 10. lett.
Massa a tízben van, de Alonsót hidraulikai probléma hátráltatta, Ferrariját úgy háromnegyed órán át szerelték a depóban.
A versenyzők dolgát Sanghajban az óriási szmog is nehezíti, a pálya teljesen szürke, az eget füstfelhő takarja el. Folytatás szombaton a harmadik edzéssel.
Kínai Nagydíj - 1. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 23 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 | 27 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 | 21 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 2.201 | 22 |
| 5 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 2.248 | 5 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 2.307 | 25 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 2.450 | 20 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 2.483 | 20 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 2.492 | 16 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 2.589 | 21 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.361 | 2.622 | 23 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 2.695 | 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 2.755 | 20 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 2.840 | 13 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 2.871 | 18 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 3.013 | 20 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 3.200 | 25 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.301 | 3.562 | 23 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 | 20 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 | 20 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 | 18 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 | 11 |
| 23 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 | 9 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 | 23 |
A Kínai GP 2. szabadedzése percről percre
8.00: Elkezdődött a körözés.
8.02: Rosberg, Hamilton, Schumacher, Barrichello már pályán.
8.05: Jenson Button állt az élre 1:40-es körrel.
8.07: Hamilton elöl.
8.09: Rosberg harmadik a két McLaren mögött.
8.13: Alonso harmadik, Massa negyedik. A spanyol délelőtt inkább csak tesztelt, most már időre megy.
8.16: A két Red Bull egy-egy nagyon lassú körrel nyitott, a 20. hely környékén vannak.
8.19: Nico Rosberg 1:38.912-t ment, első.
8.25: Vettel a futamra tesztel, már 10 kört ment zsinórban.
8.30: Sanghajban szürke az idő, elég durva szmog van, füst takarja el a felhőket.
8.35: Massa felrakatta a lágy gumit, 1:38.507-tel vezet, Rosberg, Button, Maldonado és Hamilton mögötte.
8.39: Rosberg - 1:37.943, 1.
8.45: Vettel most végzett egy majdnem 20 körös futametappal.
8.47: Heidfeld reggel összetörte a Renault-t, most is kicsúszott, de ezúttal csak a szárny tört le, megy vissza a depóba.
8.50: Alonso autójával hidraulikai probléma van, dolgoznak rajta.
8.55: Webber negyediknek ugrott előre.
8.58: Schumacher felzárkózott másodiknak csapattársa, Rosberg mögé másfél tizedre.
9.01: Hamilton átvette a vezetést - 1:37.854 - Button előtt, Vettel harmadik.
9.05: Vettel erősített - 1:37.688, első.
9.10: Alonso autóján dolgoznak, sanszos, hogy nem fog már ma kijönni.
9.20: Mégis elkészült a Ferrari, pályán a spanyol.
9.33: Vége a tréningnek, Vettel ezt is simán nyerte Hamilton, Button, Rosberg, Schumacher a top5, Webber csak 10. Massa 6., Alonso sok időt vesztett technikai gond miatt.
Kínai Nagydíj - 2. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | 34 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 | 22 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 | 31 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.943 | 0.255 | 34 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.105 | 0.417 | 29 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 0.819 | 36 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 | 1.047 | 35 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 1.117 | 26 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 1.171 | 31 |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 | 1.639 | 33 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 | 1.850 | 33 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 | 1.979 | 37 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 | 2.083 | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 2.091 | 17 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 | 2.140 | 25 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 | 2.237 | 32 |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 | 2.265 | 30 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 | 30 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 | 32 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 | 25 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 | 3 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 | 35 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 | 12 |
| 24 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | Nem futott | 0 |
