Red Bull-McLaren-fölény Malajziában
Mark Webber külön kategória volt a Maláj Nagydíj pénteki első szabadedzésén, másfél másodperccel gyorsabb kört futott Lewis Hamiltonnál, kettővel jobbat a harmadik Michael Schumachernél.
Váratlan volt a Force India-tesztpilóta Nico Hülkenberg negyedik, a williamses Maldonado ötödik helye, Jenson Button tizenötödik, Sebastian Vettel tizenhetedik pozíciója még inkább.
A Ferrari aerodinamikai teszteket végzett, Felipe Massa hatodik, Fernando Alonso kilencedik lett.
Volt két nagyobb kicsúszás, Vitalij Petrov és Jerome d'Ambrosio fék-, illetve felfüggesztéshiba miatt szállt el a kavicságyba. A Renault balesetét is okozhatta felfüggesztésgond, az istálló nem indult el a második szabadedzésen, amíg ki nem derítették, mi volt a pontos ok. A hiba Nick Heidfeldnél is előjött, de a második tréning közepére megtalálták az okát, a futómű lehetett a hibás.
Az élen nem változott a helyzet a délutáni forróságban sem, Webber maradt első, de csak öt ezreddel verte meg Buttont. Hamilton és Vettel is felzárkózott az ausztrálra, a Red Bull és a McLaren külön versenyt vív, és nagyon szorosat.
Schumacher végzett mögöttük, a Ferrarik maradtak korábbi pozícióikban.
Szombaton jön a harmadik szabadedzés és az időmérő.
Maláj Nagydíj - 1. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.651 | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.316 | 1.665 | 16 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.791 | 2.140 | 29 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.377 | 2.726 | 23 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.443 | 2.792 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.453 | 2.802 | 22 |
| 7 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.525 | 2.874 | 6 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.581 | 2.930 | 21 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.601 | 2.950 | 23 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:40.646 | 2.995 | 29 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.734 | 3.083 | 21 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.748 | 3.097 | 23 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.770 | 3.119 | 24 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.872 | 3.221 | 27 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.927 | 3.276 | 16 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.620 | 3.969 | 21 |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.627 | 3.976 | 18 |
| 18 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.642 | 3.991 | 24 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.154 | 4.503 | 18 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.540 | 4.889 | 20 |
| 21 | Davide Valsecchi | Lotus-Renault | 1:44.054 | 6.403 | 18 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.228 | 7.577 | 20 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.267 | 8.616 | 10 |
| 24 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.932 | 10.281 | 4 |
A Maláj GP 2. szabadedzése percről percre
8.00: Elindult a tréning, máris jönnek az autók.
8.10: Hőség van Sepangban, tíz perc után Hamilton, Schumacher, Button a sorrend az élen.
8.14: A Ferrarik 4-5. helyen melegítenek, a két Red Bull hátrébb, valószínűleg a futamra tesztelnek sok benzinnel.
8.20: A legtöbb pilóta a depóban van, a mérnökök a Pirelli-gumikat vizsgálgatják, amik sokkal jobban kopnak, mint Ausztráliában - először találkoznak nagymeleggel.
8.23: Pastor Maldonado elsőként rakatta fel a lágyabb gumit, vezet is - 1:38.968.
8.38: Schumacher átvette a vezetést, már majdnem 1:38 alá ment.
8.42: Vettel is felrakatta a lágy gumit, és egy másodperccel megverte Schumachert.
8.43: Webber viszont még Vettelnél is gyorsabb néhány tizeddel, ő az első 1:37 alatt.
8.44: Először a pályán egy Renault, Vitalij Petrov korábbi műszaki hibás kicsúszása után próbálkozik. Valószínűleg a felfüggesztés volt az ok, az istálló megtalálhatta a megoldást.
8.49: Schumacher 3., Alguersuari a 4. a két Red Bull mögött.
8.52: Button századokra megközelítette Webber idejét, második a Red Bullok között.
9.07: Hamilton feljött Button nyakára.
9.10: 20 perccel a leintés előtt az RBR és a McLaren az első négy.
9.32: Sem az idők, sem a sorend nem váltzott az élen, Webber, Button, Hamilton, Vettel a vége, a csúcs 1:36.876. Schumacher, Massa, Rosberg, Heidfeld, Alonso, Alguersuari a top 10.
Maláj Nagydíj - 2. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 | 24 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 | 0.005 | 30 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 | 0.134 | 23 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.090 | 0.214 | 30 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.088 | 1.212 | 26 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 1.213 | 31 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.565 | 1.689 | 25 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.570 | 1.694 | 16 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 1.707 | 27 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.846 | 1.970 | 31 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.968 | 2.092 | 25 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.187 | 2.311 | 30 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 2.391 | 17 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.398 | 2.522 | 29 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.603 | 2.727 | 34 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 | 2.749 | 31 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.809 | 2.933 | 28 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 | 3.239 | 31 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.866 | 3.990 | 24 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 | 5.014 | 19 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 | 6.321 | 15 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 | 7.115 | 14 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | 8.010 | 4 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Nem futott | 0 |
