Vettel oktatott, Petrov bajnokokat vert
Könnyedén, rajttól célig vezetve nyerte az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat Sebastian Vettel, Lewis Hamilton váratlan második, Vitalij Petrov szenzációs harmadik.
A KERS nélkül versenyző világbajnok már a rajtnál nagyon eljött, Hamilton elfoglalta a második pozíciót, ők ketten itt be is fejezték a versenyzést, elhúztak, a német különösen, már az első körben másodpercekkel.
Mark Webber harmadik volt, de stratégiája miatt Petrov a futam kétharmadánál eléje került: az ausztrál háromszor, az orosz csak kétszer cserélt kereket.
Webbert sorozatos hibái miatt - lecsúszott a fűre -, a gyengén rajtoló Fernando Alonso is le tudta hagyni, de az ő három kiállása is esélytelen volt Petrov ellen. A ferraris végül negyedik lett, a Renault sarkában, de előzési sansz nélkül.
Webber gondokkal küzdve jött be ötödiknek Jenson Button előtt: a tavaly előtti bajnokot a futam negyedénél kanyarlevágásért büntették, szabálytalanul előzte Massát, így lemaradt az élmezőnytől.
Élete első futamán, ráadásul a harmadik fajta, egykiállásos taktikával hetedik lett a teszteken már villogó sauberes Sergio Perez. A mexikói verte csapattársát, a nagyra értékelt Kamui Kobajasit is.
Szinte katasztrofálisan szerepelt a Mercedes, Schumacher korai defekt után hamar kiállt műszaki gonddal, míg Nico Rosberget Rubens Barrichello lökte ki, illetve ment bele úgy, hogy a németnek fel kellett adnia.
A futam összességében átlagos volt: a várt gumikopás elmaradt, az állítható szárny és a KERS nem hozott több előzést, így látványban semmi nem változott az előző évekhez képest.
A világbajnokság két hét múlva Malajziában folytatódik.
Ausztrál Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 mp | 2 | 18 |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 mp | 6 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 mp | 5 | 12 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 mp | 3 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 mp | 4 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 mp | 8 | 6 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 kör | 10 | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 kör | 16 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 kör | 14 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 kör | 12 | |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 kör | 18 | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 kör | 20 | |
| 14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 kör | 22 | |
| NC | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 kör | 21 | |
| DSQ | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 mp | 13 | |
| DSQ | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 mp | 9 | |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | váltó | 17 | |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | baleset | 7 | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | Water leak | 19 | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | Puncture damage | 11 | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | váltó | 15 |
