Vettel szorosan az 1. rajthelyen Koreában
Sebastian Vettel indulhat az élről a vasárnapi, első Dél-Koreai Nagydíjon, miután kevéssel, de megszerezte 14. pole pozícióját az időmérőn.
Az utolsó harmadba minden menő bejutott, Fernando Alonso a hétvége első 1:36 alatti körével korán élre állt, és vezetett a leintés után is. Akkor Vettel szenzációs 1:35.5-öt futott, Mark Webber a másik Red Bull-lal 1:35.6-ot, így leelőzték az 1:35.7-tel végző Alonsót.
A Red Bull újra élt egykörös fölényével, idén majdnem mindig övék volt az első rajthely, de a harmadik spanyol hátránya minimális, a futamon ledolgozhatja.
A negyedik Lewis Hamilton már jobban le van maradva, az ötödik vb-esélyes Jenson Button pedig csak hetedik lett, így valószínűleg kiszállt a vb-harcból.
Vasárnap viszont nem kizárt, hogy esni fog, ez megkavarhatja a sorrendet.
Koreában először van futam, a pálya az utolsó pillanatban készült el, de végül jól sikerült, a versenyzőknek nagyon tetszik. Néhány helyen még veszélyes, éjszaka módosítani kellett egy-két kanyaron, a boxbejáratra még mindig panaszkodnak a pilóták.
Hamilton az időmérőn egyik bemenetelénél lefutott az aszfaltról, szinte becsúszott a boxutcába.
Koreai Nagydíj - Időmérő edzés
| H | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | 19 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 | 21 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 | 23 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 | 20 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 | 18 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 | 18 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 | 21 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 | 21 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 | 22 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 | 25 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.115 | 1:37.620 | 18 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:38.429 | 1:37.643 | 15 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.171 | 1:37.715 | 16 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.572 | 1:37.783 | 18 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | 18 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.583 | 1:37.853 | 18 | |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.621 | 1:38.594 | 16 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38.955 | 10 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:40.521 | 10 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:40.748 | 8 | ||
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.768 | 9 | ||
| 22 | Luca di Grassi | Virgin | 1:42.325 | 10 | ||
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:42.444 | 10 | ||
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1:43.283 | 7 |
Petrovot japán büntetése miatt öt hellyel hátrébb sorolják.
