Vettel a leggyorsabb pénteken Kanadában
A Kanadai GP 2. szabadedzése percről percre
20.00: Folytatódik a körözés. A két Red Bull elsőként a pályán.
20.05: Nico Hülkenbergé az első igazán gyors kör.
20.09: Kubica - 1:18.672 - vezet.
20.10: Hamilton máris megelőzte a lengyelt.
20.11: Button megelőzte csapattársát - 1:17.961.
20.15: Rosberg az élen - 1:17.277.
20.20: Mögötte Hamilton, Schumacher, Massa, Liuzzi, Button a sorrend.
20.23: Vettel ötödiknek jött föl.
20.24: Vettel már második, Webber negyedik, jön a Red Bull.
20.25: Rosberg még vezet, de már csak 52 ezreddel.
20.34: Rosberg 1:17.151-re javította a legjobb időt.
20.39: 1:17.194, Vettel közelít Rosberghez.
20.55: Beállt a sorrend, Rosberg és Vettel megközelíthetetlennek tűnik.
20.56: Vettel leelőzte Rosberget - 1:17.141.
20.57: Vettel tovább javít - 1:16.877.
21.02: Alonso a puha gumikkal másodiknak ugrott előre.
21.10: Alonso támadja Vettel idejét, már egy tized sincs a hátránya.
21.25: Sebastian Vettel vezet 1:16.877-tel, Alonso, Rosberg, Webber Massa.
21.30: A legtöbben a keményebb gumin fejezik be a tréninget, a tempó lassult a végére.
21.34: Leeintették az edzést, 1:16.877, Vettel az első és a leggyorsabb pénteken. Alonso második, Rosberg harmadik.
Kanadai Nagydíj - 2. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.877 | 32 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 0.086 | 35 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | 0.274 | 34 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.273 | 0.396 | 33 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 0.524 | 33 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.415 | 0.538 | 28 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.522 | 0.645 | 29 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | 0.652 | 36 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 | 0.811 | 34 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.903 | 1.026 | 35 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:17.961 | 1.084 | 33 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:18.385 | 1.508 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:18.447 | 1.570 | 41 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | 1.705 | 40 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:18.658 | 1.781 | 34 |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:19.142 | 2.265 | 38 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:19.168 | 2.291 | 32 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.274 | 2.397 | 41 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.969 | 3.092 | 35 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.879 | 4.002 | 29 |
| 21 | Bruno Senna | HRT | 1:21.097 | 4.220 | 31 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:21.346 | 4.469 | 11 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:21.488 | 4.611 | 25 |
| 24 | Luca di Grassi | Virgin | 1:21.577 | 4.700 | 30 |
A Kanadai GP 1. szabadedzése percről percre
16.00: A futball-világbajnoksággal egyszerre elkezdődött a tréning. (A meccset itt nézheti élőben.)
16.07: Minden autó járt már a pályán, Michael Schumacher ment ki utolsóként.
16.13: Gyors köre még senkinek nincs.
16.20: Folyamatos melegítő körökkel készülnek egyelőre a pilóták, teljes fordulót még nem volt.
16.26: A pálya még piszkos, nem mért körökkel fogják letisztítani. Most mondjuk senki sincs rajta.
16.30: Megvan az első kör - 1:28.723 - Kobajasitól.
16.31: Jaime Alguersuari megelőzte a japánt.
16.34: A spanyol már 1:23.415-nél jár.
16.37: Elkezdett esni az eső.
16.40: Kobajasi újra vezet - 1:21.713.
16.45: Barrichello az 1. - 1:20.276.
16.50: Előkerült a McLaren és a Red Bull.
16.56: Button, Schumacher és Hamilton egymást váltották az élen.
16.57: Button visszelőzte Hamiltont, és vezet - 1:18.127.
16.58: Alonso harmadik a McLarenek mögött.
17.10: Button, Hamilton, Alonso, Kubica, Rosberg a sorrend az élen, mejd jön a két Red Bull.
17.13: Schumacher felugrott a McLarenek közé - 1:18.285 - második.
17.22: A Red Bull nincs a tízben, másodpercekkel le vannak maradva a vezető Buttontól.
17.28: Vettel feljött hetediknek, Webber 13.
17.29: Vettel 6.
17.33: Vege a tréningnek, Button, Schumacher, Hamilton, Rosberg, Vettel lett a sorrend.
Kanadai Nagydíj - 1. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.127 | 23 | |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 | 0.158 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.352 | 0.225 | 19 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 | 0.229 | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.549 | 0.422 | 27 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | 0.535 | 19 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | 0.599 | 21 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.097 | 0.970 | 25 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:19.282 | 1.155 | 31 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.313 | 1.186 | 19 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.373 | 1.246 | 12 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | 1.384 | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 | 1.422 | 24 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.609 | 1.482 | 26 |
| 15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:20.186 | 2.059 | 0 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | 2.193 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:20.584 | 2.457 | 0 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | 2.696 | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.869 | 3.742 | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:21.977 | 3.850 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.543 | 4.416 | 0 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1:22.701 | 4.574 | 0 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:22.713 | 4.586 | 0 |
| 24 | Luca di Grassi | Virgin | 0 |
