Button a leggyorsabb Törökországban
Jenson Button a második, Lewis Hamilton az első szabadedzést nyerte a Török Nagydíjon, a McLaren így mindkét tréningen az elén zárt. Délelőtt Hamiltont senki megközelíteni sem tudta, délutánra a Red Bull erősített.
Szombaton az időmérő kora délután, egy órakor kezdődik, előtte tíztől lesz még egy szabadedzés.
A Török GP 1. szabadedzése percről percre
9.00: Elindult a tréning.
9.06: Csak Webber és Schumacher nem teljesítette még a melegítő körét.
9.10: Megjött Schumacher is, már csak Webber pihen.
9.12: Csatlakozott az ausztrál is.
9.18: Gyors köre még senkinek nincs, poros a pálya nagyon.
9.25: A HRT egyik kocsiját Bruno Senna helyett Szakon Yamamoto vezeti ezen a tréningen, övé az első gyors kör.
9.34: Trulli, Alguersuari és Kovalainen is teljesítette első gyors körét.
9.41: Karun Chandhok alatt lelassult a HRT-Cosworth, 33 km/órával sikerült visszaérnie a depóba.
9.43: Kovalainen vezet.
9.45: Vettel 1:30-as körrel állt élre.
9.47: Kubica vette át az első helyet, keveset javított a német idején.
9.49: Button vezet Hamilton előtt, élen a McLarenek.
9.53: Hamilton - 1:28.653.
9.58: A Red Bullnál Vettel teszteli az F-csatornát, a hátsó szárnyt leszorító rendszert, Webber anélkül fut.
10.03: Vettel a McLarenek és Schumacher mögött jelenleg negyedik.
10.08: Rosberg jött be harmadiknak csapattársa elé.
10.20: Schumacher visszavette a 3. helyet. Előtte nincs változás, Vettel továbbra is ötödik Rosberg mögött.
10.30: Vége az edzésnek, Hamilton, Button, Schumacher, Rosberg, Vettel maradt a legjobb öt. Kubica, Petrov, Webber, Alonso, Sutil az első tíz.
Török Nagydíj - 1. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.653 | 20 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:29.615 | 0.962 | 21 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:29.750 | 1.097 | 24 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:29.855 | 1.202 | 25 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.867 | 1.214 | 30 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 | 1.408 | 23 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 | 1.412 | 24 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.097 | 1.444 | 26 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 | 1.641 | 20 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.501 | 1.848 | 17 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:30.615 | 1.962 | 20 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.853 | 2.200 | 21 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 | 2.214 | 22 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.011 | 2.358 | 24 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:31.238 | 2.585 | 18 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:31.355 | 2.702 | 23 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.464 | 2.811 | 19 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.735 | 3.082 | 27 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:32.161 | 3.508 | 24 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:32.990 | 4.337 | 23 |
| 21 | Karun Chandhok | HRT | 1:34.876 | 6.223 | 13 |
| 22 | Luca di Grassi | Virgin | 1:35.137 | 6.484 | 21 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:35.583 | 6.930 | 15 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:36.137 | 7.484 | 26 |
A Török GP 2. szabadedzése percről percre
13.00: Folytatódik a napi program.
13.06: Kubica és hamilton váltogatják egymást az élen.
13.09: Hamilton 1:29.117-tel vezet.
13.12: Button - 1:28.931, élen a két McLaren.
13.17: Hamilton visszavette - 1:28.921.
13.27: A McLarenek mögött Webber, majd Vettel következik.
13.31: Vettel megelőzte Webbert, ő a harmadik.
13.39: Schumacher zárkózott fel ötödiknek.
13.46: Rosberg a másik Mercedesszel felzárkózott csapattársa mögé.
13.51: Hamilton az élen javított - 1:28.672.
13.54: Alonso felrakatta a lágyabb gumit - 1:28.725, harmadik.
13.56: Button is azzal próbálkozik - 1:28.280, és vezet.
14.02: Webber másodiknak ugrott előre - 1:28.464.
14.06: Button, Webber, Vettel, Hamilton, Alonso, Schumacher.
14.07: Rosberg megelőzte Schumachert.
14.25: Webber autója megállt a pályán, az ausztrál leparkolta, és kiszállt.
14.33: Button 1:28.280-nal nyerte a tréninget, övé a nap legjobb ideje. Webber lett a második, Vettel, Hamilton utána. Alonso, Rosberg, Schumacher, Kubica, Petrov, Massa az első tíz.
Török Nagydíj - 2. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:28.280 | 30 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.378 | 0.098 | 24 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.590 | 0.310 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.672 | 0.392 | 32 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.725 | 0.445 | 30 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.914 | 0.634 | 22 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.974 | 0.694 | 22 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:29.225 | 0.945 | 34 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.501 | 1.221 | 36 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.620 | 1.340 | 26 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.629 | 1.349 | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:29.987 | 1.707 | 17 |
| 13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:30.053 | 1.773 | 34 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:30.176 | 1.896 | 34 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:30.386 | 2.106 | 32 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.627 | 2.347 | 28 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:30.766 | 2.486 | 32 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.933 | 2.653 | 37 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:31.610 | 3.330 | 37 |
| 20 | Luca di Grassi | Virgin | 1:33.013 | 4.733 | 28 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:33.081 | 4.801 | 11 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:33.312 | 5.032 | 29 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:33.420 | 5.140 | 35 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 1:33.740 | 5.460 | 25 |
