Schumacher 20 másodperc büntetést kapott
Húszmásodperces büntetést kapott a Monacói GP utolsó kanyaros előzéséért Michael Schumacher, így elveszítette pályán megszerzett hatodik helyét, tizenkettedikként végzett.
A háromtagú versenybíróság - benne Damon Hill-lel - úgy ítélte meg, a hétszeres bajnok nem mehetett volna el Fernando Alonso mellett, miután a futam utolsó körének végén a biztonsági autó visszaállt a depóba.
A szabályzat tisztán leírja, ilyen esetben nem lehet előzni, de a versenyigazgató valószínűleg hibázott, amikor a biztonsági autó távozási pontja és a célvonal között zöld zászlós szabad utat adott a pilótáknak.
A bírák ezt nem vették figyelembe, csak a leírt szabályzatot. Fellebbezni lehet, a Mercedes élt is a lehetőséggel, de elméletileg sok reménye nincs, mert a 20 másodperc egy áthaladásos büntetés futam utáni alkalmazása, azt pedig nem lehet fellebbezni.
A közleményben viszont a FIA (Nemzetközi Autós Szövetség) kiemelte, a Mercedes nem magát a büntetést, vagyis a 20 mp-et, vagyis az áthajtásost, hanem a bírák döntését támadja, így a végeredmény kiszámíthatatlan, de Schumacheréknek lehet esélyük.
Fernando Alonso egyelőre visszakapja hatodik helyét, a bajnokságban harmadik helyen áll, három ponttal a 78-78 egységgel vezető Mark Webber és Sebastian Vettel mögött. Schumachernek 22 pontja van.
Monacói Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 78 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 | +0.4 mp | 3 | 18 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 mp | 2 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 mp | 4 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 78 | +4.3 mp | 5 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 mp | 24 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 mp | 6 | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 78 | +6.9 mp | 12 | 4 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 78 | +7.3 mp | 10 | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 78 | +8.1 mp | 13 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 78 | +9.1 mp | 17 | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +25.7 mp | 7 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | +5 kör | 14 | |
| 14 | Karun Chandhok | HRT | 70 | baleset | 23 | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus | 70 | baleset | 19 | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | kormányzás | 18 | |
| Ret | Bruno Senna | HRT | 58 | hidraulika | 22 | |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams | 30 | baleset | 9 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 26 | váltó | 16 | |
| Ret | Luca di Grassi | Virgin | 25 | Wheel problem | 21 | |
| Ret | Timo Glock | Virgin | 22 | Rear suspension | 20 | |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 21 | hidraulika | 15 | |
| Ret | Jenson Button | McLaren | 2 | motor | 8 | |
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams | 0 | baleset | 11 |
