Alonso legyalulta a Ferrarit, a depóból rajtol
Összetörte autóját a monacói 3. szabadedzés harmadánál Fernando Alonso, emiatt ki kell hagynia az időmérőt. A spanyol vezette az időlistát, amikor a Casinóhoz vezető balkanyarban lecsúszott az ívről, és a kocsi jobb oldalával a szalagkorlátnak ütközött.
Az autóról letört a jobb első és hátsó kerék, a teljes oldala megrongálódott, a szerelők a fejüket fogták, mert alig két órájuk volt rendbehozni a gépet: nem sikerülhetett, a spanyol a depóból kezdi a vasárnapi nagydíjat.
A kasztni súlyosan sérült, valószínűleg kisebb lyukat ütött rajta a felfüggesztés egyik darabja, Alonso teljesen új kocsit kap vasárnapra.
A kétszeres bajnok pénteki edzéselsősége után azt nyilatkozta, megnyerheti a futamot is, de a balesettel minden esélyét elveszítette a győzelemre. Mérnökeinek elmondta, ő hibázott.
A tréninget Robert Kubica a hétvége legjobb idejével nyerte Felipe Massa és Mark Webber előtt, mindannyian megdöntötték Alonso pénteki csúcsát.
A negyedik Lewis Hamilton már kicsit elmaradt attól, de nagyon kiélezett kvalifikáció várható, mert a mezőny szoros, az első tíz szűk egy másodpercen belül van.
Kubica pénteken magabiztosan beszélt esélyeiről, nem váratlan remek szereplése.
Monacói Nagydíj - 3. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | 26 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 0.046 | 22 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.945 | 0.139 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.038 | 0.232 | 25 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.046 | 0.240 | 26 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 0.430 | 22 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 0.446 | 20 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.537 | 0.731 | 22 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.659 | 0.853 | 14 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 1:15.682 | 0.876 | 22 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.691 | 0.885 | 19 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.769 | 0.963 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.164 | 1.358 | 24 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.232 | 1.426 | 21 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 |
| 16 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.644 | 1.838 | 26 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:16.696 | 1.890 | 23 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.782 | 2.976 | 18 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.865 | 3.059 | 26 |
| 21 | Luca di Grassi | Virgin | 1:18.063 | 3.257 | 25 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1:19.720 | 4.914 | 25 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:19.781 | 4.975 | 21 |
| 24 | Timo Glock | Virgin | Nem futott | 3 |
