Webber megállíthatatlan volt Barcelonában
Starttól célig vezetett, nyert a vasárnapi Spanyol Nagydíjon Mark Webber. Az indulásnál megtartotta első helyét a támadó Vettel és Hamilton előtt, majd otthagyta őket.
A futam igen unalmasan telt, az első tízben annyi változott a rajt után, hogy Hamilton a kerékcserénél Vettel elé került. A hajrába viszont a németnek elromlott a fékje, lefutott a kavicsba, kereket kellett cserélnie, így negyediknek esett vissza Alonso mögé.
Szinte fék nélkül, nagyon lassan kellett mennie a hajrában, de ő és a spanyol is feljött egy helyet: Hamilton az utolsó előtti körben kapott durrdefektet.
Michael Schumacher így nagy hátránnyal, de negyedik lett, ami idei legjobb eredménye. Féltávnál remekül tartotta maga mögött Buttont, a hatodik Massánál simán gyorsabb volt.
Webber harmadszor nyert az F1-ben, följött a pontversenyben is, de azt továbbra is a most ötödik Button vezeti. Az élmezőny nagyon szoros, a következő futam egy hét múlva Monacóban lesz.
Spanyol Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 66 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 mp | 4 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | +51.3 mp | 2 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 mp | 6 | 12 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 66 | +63.7 mp | 5 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 mp | 9 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 66 | +72.9 mp | 11 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 mp | 7 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 65 | +1 kör | 17 | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 65 | +1 kör | 15 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 kör | 19 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 65 | +1 kör | 10 | |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 kör | 8 | |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 64 | +2 kör | 3 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 64 | +2 kör | 16 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 64 | +2 kör | 13 | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 63 | +3 kör | 18 | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 63 | +3 kör | 22 | |
| 19 | Luca di Grassi | Virgin | 62 | +4 kör | 23 | |
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 42 | +24 kör | 14 | |
| Ret | Karun Chandhok | HRT | 27 | +39 kör | 24 | |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 | +48 kör | 12 | |
| Ret | Bruno Senna | HRT | 0 | +66 kör | 21 | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | +66 kör | 20 |
