A Red Bull megsemmisítette a mezőnyt
Nem volt ellenfele a Red Bull-nak a barcelonai időmérőn, a nyertes mark Webber és a második Sebastian Vettel egy másodperccel verte a harmadik Lewis Hamiltont is.
Az ausztrál mindhárom kvalifikációs harmadot megnyerte, rendre jobb volt német csapattársánál.
Fernando Alonso hazai pályán negyedik lett a Ferrarival, Michael Schumacher idei legjobbját érte el a hatodik hellyel, és először verte meg mercedeses márkatársát, Nico Rosberget.
A Spanyol GP időmérője percről percre
14.00: Heikki Kovalainen az első a pályán, elkezdődött a körözés.
14.04: Csak a két Lotusnak van eddig köre.
14.05: Massa vezet, de még gyenge idővel.
14.09: Kubica van elöl, Alonso második.
14.10: Már Hamiltoné az első hely. A Red Bull kivár.
14.20: Webber simán behúzta az első harmadot, Barrichello viszont váratlanul kiesett. Búcsúzott a három új csapat hat autója is.
14.27: Elindult a második harmad 17 autóval.
14.32: Vettel és Webber uralja a mezőnyt, mindenki esélytelen ellenük. A keményebb gumival is simán vezetnek.
14.33: A McLaren 3-4., a Ferrari 5-6.
14.34: Kubica lenyomta Massát, hatodik.
14.41: Webber és Vettel 1:20.6-1:20.7-körülvan, a harmadik Button fél másodperccel lemaradva.
14.43: A menők a tízben, kiesett a két Force India és a két Toro Rosso, illetve Hülkenberg, Petrov, De la Rosa. Kobajasi bejutott a tízbe, ami az új Sauber legnagyobb sikere.
14.49: Megy a döntő harmad a tíz legjobb kocsival.
14.54: Hamilton és Button vezet, de most jönnek a Red Bull-ok.
14.55: 1:20.2 Webber, 1:20.3 Vettel, a McLarenek 1:21 fölött, bő másodpercnyi előnyük van.
14.56: Schumacher 5., utána a Ferrarik. Egy köre még lesz mindenkinek.
1:19.995-tel, az egyetlen 20 alatti idővel Mark Webberé az első kocka Vettel előtt, majd Hamilton, Alonso, Button, Schumacher a sorrend. A német újra megverte Rosberget, aki 8.lett Kubica mögött. Massa 9., Kobajasi 10.
Spanyol Nagydíj - Időmérő edzés
| H | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | 17 | |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | 17 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | 14 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | 14 | |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | 16 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.207 | 15 | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.084 | 1:22.854 | 18 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.125 | 9 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.674 | 10 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | 10 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:25.475 | 8 | ||
| 22 | Luca di Grassi | Virgin | 1:25.556 | 7 | ||
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.750 | 8 | ||
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1:27.122 | 9 |
