Vettel és a Red Bull vezet Barcelonában
A Spanyol Nagydíj második szabadedzése percről percre
14.00: Folytatódik a körözés.
14.03: Mark Webber az első a pályán a menők közül.
14.08: Robert Kubica vezet 1:22.694-gyel.
14.14: Schumacher élre állt - 1:21.322.
14.15: Button második, Rosberg harmadik.
14.22: Hamilton felzárkózott Schumacher mögé.
14.23: Leállították a körözést, mert Nico Hülkenberg a gumifalba csapta Williamsét. A fiatal német lefutott a fűre, az autó keresztbe fordult, és a pálya másik oldalán a kavicságyba vágódott. A pilótának semmi baja.
Az óra nem áll meg közben, csak nem mehetnek a pályára kocsik.
Webber, Hamilton, Schumacher a sorrend az élen.
14.28: Nagy erőkkel takarítják a romokat, a gumifalat is rendbe kell hozni.
14.31: Kezd beborulni, nincs igazán jó idő Barcelonában, csak 16 fok van.
14.35: Újraindult a körözés.
14.42: Webber 1:21.063-mal vezet.
14.46: Massa felzárkózott az ausztrál mögé másodiknak.
14.52: Schumacher visszavette a második helyet. Massa, Hamilton, Button a 3-5. pozícióban.
14.59: Mark Webber 1:20.175-tel az élen, majd Schumacher, Alonso, Rosberg, Felipe Massa következik.
15.06: Vettel elsőként 1:20 alatt, pontosan 1:19.965-öt ment.
15.16: Vettel mögött Webber és Schumacher a sorrend.
15.25: Alguersuari Toro Rossója leállt a pályán, a munkások tolnák le, de a gép sebességben van, a pilóta kiszállt.
15.32: Vége a tréningnek, Vettel, Webber, Schumacher, Alonso, Hamilton, Kubica, Rosberg, Massa, Button, Sutil az első tíz.
Spanyol Nagydíj - 2. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.965 | 24 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.175 | 0.210 | 35 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 0.792 | 28 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 0.854 | 30 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.191 | 1.226 | 23 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1.237 | 36 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1.306 | 27 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1.337 | 25 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.364 | 1.399 | 26 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.518 | 1.553 | 32 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:21.672 | 1.707 | 37 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.904 | 1.939 | 32 |
| 13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:21.931 | 1.966 | 29 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.184 | 2.219 | 37 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.192 | 2.227 | 33 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2.470 | 35 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.449 | 2.484 | 34 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.765 | 3.800 | 7 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.209 | 4.244 | 26 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.894 | 4.929 | 22 |
| 21 | Luca di Grassi | Virgin | 1:25.066 | 5.101 | 30 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 1:25.972 | 6.007 | 23 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:26.152 | 6.187 | 25 |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.596 | 6.631 | 21 |
A Spanyol Nagydíj első szabadedzése percről percre
10.00: Elindult a tréning, jönnek a melegítő körök. Szépen süt a nap, de csak 15 fok van.
10.05: Kint jártak az új csapatok, a Toro Rosso, a Williams, a Red Bull. Van egy új pilóta a mezőnyben, a visszatérő Cristian Klien a HRT-nél Karun Chandhokot helyettesíti, de csak a szabadedzésen.
10.11: Nico Rosberg próbálgatja az új Mercedes W01-est.
10.13: Mindenki járt már a pályán legalább egy lassú körre.
10.18: A virgines Glocké az első idő, 1:34 vége. Ahogy áthaladt a célvonalon, leesett a gépről néhány alkatrészdarab.
10.21: Massa tíz másodperc előnnyel vette át a vezetést.
10.23: A következő fordulója egy másodperccel jobb lett.
10.28: Csordogál az edzés, továbbra is három pilótának van köre, Klien Glock előtt áll.
10.34: Nő a forgalom, már nyolc pilótának van gyors köre.
10.35: Kobajasi 1:23.190-nel átvette a vezetést.
10.42: Vettel 1:22.4-gyel állt az élre.
10.46: Vettel és Webber váltogatja egymást az élen, pályán Schumacher.
10.47: Webber 1:22.0-nál jár.
10.49: 1:21.7, Michael Schumacher az élen.
10.51: 1:21.672, Button tört előre. Rosberg lefutott a kavicsba, de rögtön visszajött.
10.52: 1:21.330, Hamilton faragott csapattársa idejéből.
10.58: Alonso hetedik, Massa tizenkettedik.
11.03: Massa is megkóstolta a kavicsot.
11.10: A két McLaren továbbra is vezet, Hamilton Button előtt.
11.20: Button autójának alja megsérülhetett, amikor ráment valamilyen törmelékre.
11.25: Nagy baja valószínű nem lett, mert már a pályán van.
11.28: Hamilton, Button, Schumacher, Webber, Vettel, Rosberg a sorrend.
11.33: Vége a tréningnek, nem változott az élmezőny sorrendje. Folytatás délután kettőkor.
Spanyol Nagydíj - 1. szabadedzés
| H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.134 | 21 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:21.672 | 0.538 | 14 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 0.582 | 12 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.011 | 0.877 | 27 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.026 | 0.892 | 22 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 0.936 | 19 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1.068 | 22 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1.124 | 19 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1.263 | 23 |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.492 | 1.358 | 26 |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.588 | 1.454 | 24 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1.841 | 22 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:23.030 | 1.896 | 21 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.110 | 1.976 | 31 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.284 | 2.150 | 19 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.312 | 2.178 | 22 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.471 | 2.337 | 20 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.329 | 4.195 | 17 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.244 | 5.110 | 20 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:26.340 | 5.206 | 23 |
| 21 | Luca di Grassi | Virgin | 1:26.694 | 5.560 | 24 |
| 22 | Christian Klien | HRT | 1:27.250 | 6.116 | 26 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:27.752 | 6.618 | 27 |
| 24 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | Nem futott | 3 |
