Button újra aranyat húzott az esőben
Csepergő esőben indult a Kínai Nagydíj, az első körben baleset történt, a biztonsági kocsit kihasználva majdnem mindenki átmeneti gumira váltott. A start után vezető, de kiugró Alonso áthajtásos büntetést kapott.
Négyen, a vezető Rosberg, Button, Kubica és Petrov nem, ők folytatták a száraz gumival, és mivel a csapadék csendesedett, hatalmas előnyt szereztek.
A többiek visszarakatták a száraz gumit, majd miután újra esni kezdett, ismét váltaniuk kellett, ekkor már a vezető négyes is átmeneti gumit tetetett fel, és maradt az élen.
A mezőnyben hatalmas verseny volt, Hamilton és Alonso a depóba menet előzte Vettelt, illetve Massát. (Az angol és a német akcióját a leintés után kivizsgálták, Hamiltont veszélyesen engedték vissza a Red Bull elé, majd Vettel megelőzte, mindketten figyelmeztetést kaptak.)
Rosberg az élen hibázott, lefutott a pályáról, visszajött elsőnek, de Button a megingást kihasználta, megelőzte. Alguersuari szárnytörése - törmelék maradt a pályán - megzavarta a futam menetét, újra jött a biztonsági kocsi, és összerázta a versenyzőket.
Button az újraindulásnál megint elhúzott, de Rosberget, Kubicát és Petrovot befogta és leelőzte Hamilton. Alonso Rosbergig jutott, Vettel Kubicáig, így alakult ki az első hat.
A hajrá előtt még mindenki felrakatott egy új szett átmeneti gumit, amivel épp eljutott a célig az erősödő esőben.
Button döntésével valószínűleg Hamilton nyert volna, az angol az utolsó pillanatban gondolta meg magát még a futam elején, amikor csapattársával ellentétben fölrakatta az átmeneti abroncsokat.
A világbajnok idén másodszor nyert esőversenyt, újra meggyőzően, újra helyes gumiválasztással, mint Ausztráliában. Ő az első, aki duplázott 2010-ben, és kilencedik futamsikerével a pontversenyben is átvette a vezetést.
Niki Lauda szerint a "leggyorsabb és a legintelligensebb pilóta győzött".
Kínai Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 56 | Winner | 5 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | +1.5 mp | 6 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 mp | 4 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 mp | 3 | 12 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 mp | 8 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | +33.3 mp | 1 | 8 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 mp | 14 | 6 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 56 | +52.1 mp | 2 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 mp | 7 | 2 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 mp | 9 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 56 | +62.8 mp | 10 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 56 | +63.6 mp | 11 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +71.4 mp | 12 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 55 | +1 kör | 21 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 55 | +1 kör | 16 | |
| 16 | Bruno Senna | HRT | 54 | +2 kör | 23 | |
| 17 | Karun Chandhok | HRT | 52 | +4 kör | 24 | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus | 26 | +30 kör | 20 | |
| Ret | Luca di Grassi | Virgin | 8 | +48 kör | 22 | |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 7 | +49 kör | 17 | |
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +56 kör | 13 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | +56 kör | 15 | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +56 kör | 18 | |
| Ret | Timo Glock | Virgin | 0 | +56 kör | 19 |
