1. Egyesült Államok 47 28 29 104
2. Kína 38 27 22 87
3. Nagy-Britannia 29 17 19 65
4. Oroszország 24 25 35 84
5. Koreai Köztársaság 13 8 8 29
6. Franciaország 12 11 12 35
7. Németország 11 19 14 44
8. Olaszország 8 9 11 28
9. Magyarország 8 4 5 17
10. Ausztrália 7 16 12 35
11. Japán 7 14 18 39
12. Kazahsztán 7 0 4 11
13. Hollandia 6 6 8 20
14. Ukrajna 6 5 8 19
15. Kuba 5 4 6 15
16. Új-Zéland 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. Csehország 4 3 3 10
20. Észak-Korea 4 0 1 5
21. Spanyolország 3 11 4 18
22. Brazília 3 5 9 17
23. Fehéroroszország 3 4 5 12
24. Dél-afrikai Köztársaság 3 2 1 6
25. Etiópia 3 1 3 7
26. Horvátország 3 1 2 6
27. Románia 2 5 2 9
28. Azerbajdzsán 2 4 8 14
29. Kenya 2 4 5 11
30. Dánia 2 4 3 9
31. Lengyelország 2 2 6 10
32. Törökország 2 2 1 5
33. Svájc 2 2 0 4
34. Litvánia 2 1 2 5
35. Norvégia 2 1 1 4
36. Kanada 1 5 13 19
37. Svédország 1 5 3 9
38. Kolumbia 1 3 4 8
39. Grúzia 1 3 3 7
40. Mexikó 1 3 3 7
41. Írország 1 1 3 5
42. Argentína 1 1 2 4
43. Szerbia 1 1 2 4
44. Szlovénia 1 1 2 4
45. Tunézia 1 1 1 3
46. Dominikai Köztársaság 1 1 0 2
47. Trinidad és Tobago 1 0 3 4
48. Üzbegisztán 1 0 3 4
49. Lettország 1 0 1 2
50. Algéria 1 0 0 1
51. Bahama-szigetek 1 0 0 1
52. Grenada 1 0 0 1
53. Uganda 1 0 0 1
54. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongólia 0 2 3 5
57. Thaiföld 0 2 1 3
58. Egyiptom 0 2 0 2
59. Szlovákia 0 1 3 4
60. Örményország 0 1 2 3
61. Belgium 0 1 2 3
62. Finnország 0 1 2 3
63. Bulgária 0 1 1 2
64. Észtország 0 1 1 2
65. Indonézia 0 1 1 2
66. Malajzia 0 1 1 2
67. Tajvan 0 1 1 2
68. Montenegró 0 1 0 1
69. Botswana 0 1 0 1
70. Ciprus 0 1 0 1
71. Gabon 0 1 0 1
72. Guatemala 0 1 0 1
73. Portugália 0 1 0 1
74. Bahrein 0 0 2 2
75. Görögország 0 0 2 2
76. Moldova 0 0 2 2
77. Szingapúr 0 0 2 2
78. Afganisztán 0 0 1 1
79. Hongkong 0 0 1 1
80. Szaúd-Arábia 0 0 1 1
81. Kuvait 0 0 1 1
82. Marokkó 0 0 1 1
83. Puerto Rico 0 0 1 1
84. Katar 0 0 1 1
85. Tádzsikisztán 0 0 1 1
 
1. Egyesült Államok 915 712 617 2244
2. Szovjetunió (FÁK) 440 357 325 1122
3. Nagy-Britannia 202 254 246 702
4. Németország 196 222 241 659
5. Olaszország 194 165 176 535
6. Franciaország 183 194 220 597
7. Kína 163 117 106 386
8. Magyarország 160 142 161 463
9. NDK 153 130 127 410
10. Svédország 141 157 174 472
11. Ausztrália 134 141 169 444
12. Japán 123 112 127 362
13. Oroszország 108 101 113 322
14. Finnország 103 84 116 303
15. Románia 86 89 117 292
16. Hollandia 74 80 99 253
17. Dél-Korea 68 74 73 215
18. Kuba 68 64 63 195
19. Lengyelország 65 82 122 269
20. NSZK 56 67 82 205
21. Norvégia 54 47 42 143
22. Kanada 53 95 104 252
23. Bulgária 51 84 77 212
24. Csehszlovákia 49 50 46 145
25. Svájc 46 72 66 184